게임회사 미투온 회사 주가 주식이 계속해서 하락, 급락하는 직접적인 이유에 대한 설명입니다. 기업의 기본적 분석, 정성적 분석을 통해 왜 주가가 계속 우하향하는지 원인을 찾아냅니다. 절대 주식 매수, 매도 추천 글이 아닙니다. 주식 정보는 홈페이지에서 찾을 수 있습니다.
1. 미투온 주식 하락 분석 – 실적
항목 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
매출액 | 1,191 | 1,307 | 1,097 | 1,120 | 1,090 |
영업이익 | 405 | 446 | 345 | 270 | 221 |
영업이익률 (%) | 34.01 | 34.13 | 31.45 | 24.11 | 20.28 |
당기순이익 | 279 | 294 | 259 | 206 | 174 |
당기순이익률 (%) | 23.43 | 22.49 | 23.62 | 18.39 | 15.96 |
미투온 주가 하락하는 이유를 분석하기위해 5년 손익계산서를 분석해보자. 회사 매출액은 2020년 최고점을 기록하고 그 이후로 하락하였다. 2021년부터 2023년까지 매출액 성장이 없다. 주가가 하락한 첫 번째 이유다.
영업이익률 역시 30%를 넘겼지만 22년부터는 하락하여 24%, 20%를 기록하였다. 영업이익, 당기순이익률 감소가 주식이 하락한 두 번째 이유다.
항목 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
매출액 증가율 (%) | 9.74 | -16.08 | 2.10 | -2.68 |
영업이익 증가율 (%) | 10.12 | -22.65 | -21.74 | -18.15 |
미투온 매출액 증가율을 분석해보면 2021년에 -16% 하락, 2023년에는 -2% 하락하였다. 영업이익률은 매출액 보다 감소폭이 더 크다. 결국 주가는 실적을 따라간다.
2. 미투온 재무상태표
재무상태표 분석은 특정 시점에 회사가 어떤 상태인지를 보여주는 숫자다. 회사 재무상태를 통해 건전성과 안전성을 평가할 수 있다.
자본총계 부채총계 비율
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
자산총계 | 224,200,318,090 | 220,653,315,627 | 260,840,916,648 |
자본총계 | 175,409,467,421 | 189,652,035,999 | 225,758,446,914 |
부채총계 | 48,790,850,669 | 31,001,279,628 | 35,082,469,734 |
자본비율 | 78.23% | 85.97% | 86.56% |
부채비율 | 21.77% | 14.03% | 13.44% |
미투온 자산총계는 과거보다 증가하였고, 자본은 지속적으로 증가, 부채총계는 지속적으로 하락하였다. 자본총계가 늘어났다는 것은 주주입장에서는 좋은 신호다.
자산총계 비중
항목 | 금액 | 비율 (%) |
유동자산 | 91,254,016,733 | 34.98 |
현금및현금성자산 | 39,071,583,293 | 14.98 |
단기금융상품 | 30,449,852,660 | 11.67 |
재고자산 | 799,368,688 | 0.31 |
매출채권및기타채권 | 9,953,082,493 | 3.82 |
기타유동금융자산 | 4,454,573,849 | 1.71 |
기타유동자산 | 6,351,320,994 | 2.43 |
당기법인세자산 | 174,234,756 | 0.07 |
비유동자산 | 169,586,899,915 | 65.02 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 151,198,912 | 0.06 |
유형자산 | 4,479,347,582 | 1.72 |
사용권자산 | 2,472,214,349 | 0.95 |
무형자산 | 145,984,972,532 | 55.96 |
기타비유동금융자산 | 13,899,239,438 | 5.33 |
기타비유동자산 | 1,078,191,843 | 0.41 |
이연법인세자산 | 1,521,735,259 | 0.58 |
자산총계 | 260,840,916,648 | 100.00 |
미투온 자산총계를 분석해보면 무형자산, 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 기타비유동금융자산, 매출채권 및 기타채권 순서로 많다.
게임회사라서 무형자산이 높은 특징을 가지고 있다. 현재 회사가 보유한 현금은 390억원이다.
유형자산이 많은 업종, 무형자산이 많은 업종에 대한 특징은 글 하단 링크 통해서 확인할 수 있다.
항목 | 2022 금액 | 2023 금액 | 증가율 (%) |
현금및현금성자산 | 81,562,249,847 | 39,071,583,293 | -52.08 |
단기금융상품 | 3,348,764,775 | 30,449,852,660 | 809.56 |
재고자산 | – | 799,368,688 | – |
기타유동금융자산 | 376,611,310 | 4,454,573,849 | 1082.72 |
기타유동자산 | 2,361,888,285 | 6,351,320,994 | 168.94 |
2022년대비 2023년에 늘어난 항목은 단기금융상품, 기타유동금융자산, 기타유동자산이 가장 많이 증가했으며, 반대로 현금성 자산이 가장 많이 감소했다.
회사는 그 많은 현금을 어디에 사용했을까? 주주라면 반드시 알아봐야 한다.
부채총계 비중
항목 | 금액 | 비율 (%) |
유동부채 | 31,698,576,998 | 90.37 |
매입채무및기타채무 | 5,913,156,460 | 16.85 |
단기차입금 | 121,487,268 | 0.35 |
유동성장기차입금 | – | – |
전환사채 | 18,586,350,000 | 52.97 |
리스부채 | 930,195,714 | 2.65 |
기타유동부채 | 5,397,347,307 | 15.38 |
당기법인세부채 | 539,501,722 | 1.54 |
충당부채 | 210,538,527 | 0.60 |
비유동부채 | 3,383,892,736 | 9.63 |
장기차입금 | – | – |
리스부채 | 1,045,101,740 | 2.98 |
이연법인세부채 | 2,139,449,756 | 6.10 |
기타비유동부채 | 199,341,240 | 0.57 |
부채총계 | 35,082,469,734 | 100.00 |
미투온 부채총계를 분석해보면 전환사채, 매입채무및기타채무, 기타유동부채, 이연법인세부채, 리스부채이다.
미투온 전환사채의 만기일은 2027년 11월이고 금액은 약 180억원이다.
항목 | 2022 금액 | 2023 금액 | 증가율 (%) |
기타유동부채 | 2,117,827,832 | 5,397,347,307 | 154.82 |
충당부채 | – | 210,538,527 | – |
리스부채 (유동) | 1,829,631,751 | 930,195,714 | -49.16 |
단기차입금 | 423,800,328 | 121,487,268 | -71.34 |
매입채무및기타채무 | 5,660,569,318 | 5,913,156,460 | 4.46 |
미투온 부채총계에서 가장 많이 늘어난 항목은 기타유동부채가 154% 늘어났고, 반대로 감소한 항목은 리스부채, 단기차입금이다. 회사의 빚이 많이 줄었다.
3. 게임산업의 어려운점, 단점
현재 국내게임주는 대부분 흐름이 좋지 못하다. 그 이유는 다음과 같다.
1. 국내외 수많은 게임 회사들이 존재하며 새로운 게임이 끊임없이 출시된다. 게임 하나가 유행을 했더라도 오래 인기있기 매우 어렵다.
2. 게임은 소프트웨어라서 유형자산은 많이 필요없지만, 개발자, 디자이너 등 숙련된 고급인력이 많이 필요하다. 따라서 인건비가 많이 발생한다.