이 글은 미술시장 경매 서비스를 제공하는 서울옥션 회사 주가 전망 및 재무제표 분석 글입니다. 서울옥션 목표 주가를 확인하고 왜 주식이 하락했는지 알아봅니다. 그 외 다양한 주식 정보는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
서울옥션 주가 전망 – 손익계산서 분석
최근 3년 실적
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
매출액 | 79,020,050,511 | 55,137,015,987 | 44,965,867,806 |
매출원가 | 50,166,968,300 | 37,235,821,382 | 38,500,461,535 |
판매비와관리비 | 9,124,213,604 | 10,192,728,783 | 10,013,212,207 |
영업이익(손실) | 19,728,868,607 | 7,708,465,822 | (3,547,805,936) |
영업이익률 (%) | 24.98 | 13.98 | (7.89) |
당기순이익(손실) | 16,044,149,556 | 4,542,280,004 | (7,969,020,389) |
당기순이익률 (%) | 20.30 | 8.24 | (17.72) |
서울옥션 주가 전망 첫 단계는 손익계산서를 확인해야 한다.
서울옥션은 최근 3년동안 매출액이 하락하였다. 성장기업이라고 할 수 없을 정도로 꾸준히 하락하고 있다. 매출액이 하락하면 이익이 줄어들고 자연스럽게 주식도 하락한다.
기업의 영업이익률은 13~24% 이고 2023년에는 -7% 마진율을 기록했다. 당기순이익률은 8~20% 수준이였다. 즉 2021년에 서울옥션은 정말 좋은 모습을 보여주었다. 하지만 지금은 아니다.
우리나라 미술시장이 성장한다는 근거는 무엇인가?
서울옥션 매출액, 영업이익 증가률 추이 분석
항목 | 2022 | 2023 |
매출액 증가율 (%) | -30.23 | -18.45 |
영업이익 증가율 (%) | -60.93 | -146.03 |
서울옥션 매출액 증가율은 2022년 -30%, 2023년에 -18%로 하락하였다. 영업이익은 -60% 하락, -146%로 매출액 보다 더 높은 하락율을 보여주었다.
서울옥션 연도별 매출원가율& 판매비와 관리비율
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
매출원가율 (%) | 63.49 | 67.56 | 85.64 |
판관비율 (%) | 11.55 | 18.48 | 22.26 |
서울옥션 매출원가율은 63~85%, 판관비율은 11~22% 수준이다. 안좋은점은 매년 영업비용이 증가하고 있다는 것이다. 주식 전망이 암울할 수 밖에 없다.
그럼 서울옥션의 매출원가는 무엇일까?
구 분 | 당 기 |
상품매입액 | 14,015,170 |
재고자산의변동 | 12,389,861 |
급여 | 8,521,296 |
기타비용 | 5,459,249 |
지급수수료 | 4,814,075 |
감가상각비 | 1,794,759 |
퇴직급여 | 779,428 |
대손상각비 | 342,793 |
임차료 | 204,891 |
무형자산상각비 | 164,104 |
장기종업원급여 | 28,048 |
회사 영업이익률에 가장 큰 영향을 주는 것은 상품매입액, 재고자산의 변동, 급여, 기타비용 순서로 높았다. 서울옥션은 미술품을 구입하는데 가장 많은 돈을 사용했다.
- 미술품 판매자 <-> 서울옥션 <-> 미술품 구매자
회사는 중간에서 플랫폼 역할은 한다. 중간에서 수수료를 먹는다고 생각하면 된다.
서울옥션 목표 주가 분석
애널리스트의 서울옥션 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
서울옥션 잉여현금흐름율 (Free Cash Flow) 분석
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
영업활동현금흐름 (OCF) | 11,409,810,021 | (27,211,727,139) | 9,600,390,717 |
설비투자 (CAPEX) | 1,472,461,709 | 5,727,556,301 | 18,250,164,978 |
잉여현금흐름 (FCF) | 9,937,348,312 | (32,939,283,440) | (8,649,774,261) |
잉여현금흐름율 (%) | 87.1 | -121.1 | -90.1 |
주주 관점에서 설비투자비용을 차감한 영업현금흐름이 매우 중요하다. 이것을 우리는 잉여현금흐름이라고 부른다. 잉여현금흐름율이 높을수록 안정적으로 주주인 나에게 돌아온 돈이 많다. 이런 기업이 높은 PER을 받아 주가가 올라갈 확률이 높아진다.
서울옥션의 잉여현금흐름은 2021년 87%로 매우 높았지만, 2022년에는 영업활동현금흐름이 적자여서 마이너스 잉여현금흐름을 기록했다. 2023년에는 설비투자 비용이 많이 증가하여 잉여현금이 적자를 기록했다.
서울옥션 주가 전망 – 재무상태표 분석
재무상태표 분석은 특정 시점에 회사가 어떤 상태인지를 보여주는 숫자다. 회사 재무상태를 통해 건전성과 안전성을 평가할 수 있다.
자산총계, 자본총계, 부채총계 비율
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
자산총계 | 173,479,144,517 | 194,341,492,183 | 196,269,256,835 |
자본총계 | 87,188,804,844 | 124,166,380,116 | 116,763,183,075 |
부채총계 | 86,290,339,673 | 70,175,112,067 | 79,506,073,760 |
자본 비율 | 50.25% | 63.90% | 59.48% |
부채 비율 | 49.75% | 36.10% | 40.52% |
서울옥션의 자산총계 비율을 분석해보면 자본은 59%, 부채는 40%를 기록 중이다.
자산총계 비중 높은것
항목 | 금액 | 비율 |
유동자산 | 113,833,047,259 | 57.98% |
현금및현금성자산 | 10,143,358,520 | 5.17% |
단기금융상품 | 158,698,985 | 0.08% |
매출채권 | 733,446,894 | 0.37% |
단기대여금 | 22,870,400,000 | 11.65% |
미수금 | 5,289,862,587 | 2.69% |
미수수익 | 111,000,000 | 0.06% |
선급금 | 2,770,929,861 | 1.41% |
선급비용 | 34,147,987 | 0.02% |
유동성임차보증금 | 4,494,584 | 0.00% |
당기법인세자산 | 69,447,722 | 0.04% |
반환재고회수권 | 211,039,542 | 0.11% |
재고자산 | 71,436,220,577 | 36.34% |
비유동자산 | 82,436,209,576 | 42.02% |
장기금융상품 | 1,852,183,631 | 0.94% |
기타포괄손익 금융자산 | 5,643,879,374 | 2.88% |
파생상품자산 | 192,920,042 | 0.10% |
유형자산 | 67,755,005,153 | 34.52% |
무형자산 | 798,882,981 | 0.41% |
투자부동산 | 1,926,144,784 | 0.98% |
보증금 | 4,088,871,293 | 2.08% |
확정급여자산 | 178,322,318 | 0.09% |
서울옥션 자산총계를 분석해보면 재고자산, 유형자산, 단기대여금, 현금및현금성자산, 기타포괄손익 금융자산 순서로 높다. 회사가 현재 가지고 있는 현금성 자산은 101억원 수준이다.
유형자산이 많은 업종, 무형자산이 많은 업종에 대한 특징은 글 하단 링크 통해서 확인할 수 있다.
부채총계 비중 높은것
항목 | 금액 | 비율 |
유동부채 | 30,405,438,717 | 38.26% |
매입채무 | 4,332,672 | 0.01% |
단기차입금 | 18,940,000,000 | 23.82% |
유동성장기차입금 | 1,031,240,000 | 1.30% |
미지급금 | 7,539,540,210 | 9.48% |
선수금 | 79,250,431 | 0.10% |
예수금 | 105,560,799 | 0.13% |
미지급비용 | 1,094,746,387 | 1.38% |
유동성리스부채 | 436,456,489 | 0.55% |
선수수익 | 507,950,031 | 0.64% |
당기법인세부채 | – | – |
유동성임대보증금 | 380,000,000 | 0.48% |
환불부채 | 286,361,698 | 0.36% |
비유동부채 | 49,100,635,043 | 61.74% |
장기차입금 | 37,971,416,883 | 47.75% |
교환사채 | 7,040,708,843 | 8.86% |
파생상품부채 | 1,868,385,815 | 2.35% |
리스부채 | 593,419,435 | 0.75% |
복구충당부채 | 10,154,195 | 0.01% |
임대보증금 | 150,000,000 | 0.19% |
기타장기종업원급여부채 | 148,808,186 | 0.19% |
이연법인세부채 | 1,317,741,686 | 1.66% |
서울옥션의 부채총계를 분석해보면 장기차입금, 단기차입금, 미지급금, 교환사채, 파생상품부채 순서로 높다.
자본총계 추이 그래프 [지배기업 소유주 지분]
2021 | 2022 | 2023 | |
자본금 | 8,887,133,500 | 8,887,133,500 | 8,458,750,000 |
주식발행초과금 | 66,296,819,478 | 66,296,819,478 | 38,725,200,651 |
이익잉여금(결손금) | 32,645,507,869 | 42,783,643,648 | 39,841,442,069 |
기타자본항목 | 8,933,722,228 | 6,198,783,490 | 163,412,124 |
기업가치는 결국 주주자본에 회귀한다. 자본총계는 주주자본을 뜻한다. 우상향으로 늘어나는 것이 좋고 그 중에서도 이익잉여금이 가장 중요하다. 만약 자본금이나 자본잉여금이 자주 늘어난다면 주주에게 유상증자를 많이 하는 어려운 기업일 수 있다.
서울옥션의 이익잉여금은 2022년대비 2023년에 소폭 하락하였다. 결국 주가는 회사의 자본총계를 따라간다.
재무 상태표를 쉽게 이해하고 싶다면 링크를 클릭하면 된다.
주식투자를 할 때 기업을 평가하기 위해서는 정성적, 정량적 분석이 적절하게 이루어져 야 한다. 숫자만 보고 투자를 했다가 주가가 오르지 않는 가치투자 함정에 빠질 수 있다.
주식 공부정보는 링크를 통해서 확인할 수 있습니다.