테슬라(Tesla) 2024년 2분기 실적에 관한 비교 분석 글입니다. 테슬라 실적, 지역별 매출, 매출 유형별 비중, 재무상태표를 통해 목표주가를 확인합니다. 테슬라 2024년 2분기 실적 보고서 원문은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
테슬라 2분기 손익계산서 비교 분석
실적

항목 | 2024년 2분기 | 2023년 2분기 | 증가율 |
-Automotive sales (자동차 판매) | 18,530 | 20,419 | -9.3% |
-Automotive regulatory credits (자동차 규제 크레딧) | 890 | 282 | 215.6% |
-Automotive leasing (자동차 임대) | 458 | 567 | -19.2% |
-Total automotive revenues (총 자동차 수익) | 19,878 | 21,268 | -6.5% |
-Energy generation and storage (에너지 생성 및 저장) | 3,014 | 1,509 | 99.7% |
-Services and other (서비스 및 기타) | 2,608 | 2,150 | 21.3% |
Total revenues (총 수익) | 25,500 | 24,927 | 2.3% |
-Automotive sales cost (자동차 판매 비용) | 15,962 | 16,841 | -5.2% |
-Automotive leasing cost (자동차 임대 비용) | 245 | 338 | -27.5% |
Total automotive cost of revenues (총 자동차 수익 비용) | 16,207 | 17,179 | -5.7% |
-Energy generation and storage cost (에너지 생성 및 저장 비용) | 2,274 | 1,231 | 84.7% |
-Services and other cost (서비스 및 기타 비용) | 2,441 | 1,984 | 23.0% |
Total cost of revenues (총 수익 비용) | 20,922 | 20,394 | 2.6% |
Gross profit (매출 총이익) | 4,578 | 4,533 | 1.0% |
-Research and development (연구 및 개발) | 1,074 | 943 | 13.9% |
-Selling, general and administrative (판매, 일반 및 관리비) | 1,277 | 1,191 | 7.2% |
-Restructuring and other (구조조정 및 기타) | 622 | — | — |
Total operating expenses (총 운영 비용) | 2,973 | 2,134 | 39.3% |
Income from operations (영업 이익) | 1,605 | 2,399 | -33.1% |
Interest income (이자 수익) | 348 | 238 | 46.2% |
Interest expense (이자 비용) | 86 | 28 | 207.1% |
Other income, net (기타 수익, 순) | 20 | 328 | -93.9% |
Income before income taxes (법인세 차감 전 이익) | 1,887 | 2,937 | -35.7% |
Provision for income taxes (법인세 비용) | 393 | 323 | 21.7% |
Net income (순이익) | 1,494 | 2,614 | -42.8% |

테슬라 2024년 2분기, 2023년 2분기 매출액, 영업이익, 순이익을 비교해보면 매출액은 2.3% 증가했다. 하지만 영업이익은 -33% 감소했고, 당기순이익은 -42% 감소하였다.

테슬라가 제공하는 제품과 서비스의 매출액을 비교해보면 2023년 2분기 대비 자동차 판매는 -9% 감소했다.
Energy generation and storage, 서비스 및 기타, 자동차 규제 크레딧 부분에서는 높은 성장성을 보여주었다. 테슬라의 자세한 기업 분석은 링크를 통해서 확인할 수 있다.
테슬라 2분기 지역별 매출
지역 | 2024년 2분기실적 (백만달러) | 2023년 2분기실적 (백만달러) | 증가율 (%) |
미국 (United States) | $13,256 | $11,332 | 16.95% |
중국 (China) | $4,636 | $5,731 | -19.12% |
기타 해외 (Other International) | $7,608 | $7,864 | -3.26% |
총계 (Total) | $25,500 | $24,927 | 2.30% |
테슬라 국가별 2분기 매출액을 비고해보면 미국은 2023년 대비 16.95% 증가했다. 중국은 -19% 역성장했으며, 기타 해외에는 -3% 감소했다. 중국의 가격인하 정책이 영향을 미칠 것으로 판단이 된다.
주식 전문가 애널리스트의 테슬라 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
테슬라 2분기 재무상태표 비교 분석
항목 | 2024년 6월 30일 ($) | 2023년 12월 31일 ($) | 증가율 (%) |
Current Assets (유동 자산) | |||
– Cash and cash equivalents (현금 및 현금성 자산) | 14,635 | 16,398 | -10.74 |
– Short-term investments (단기 투자) | 16,085 | 12,696 | 26.71 |
– Accounts receivable, net (매출 채권) | 3,737 | 3,508 | 6.52 |
– Inventory (재고 자산) | 14,195 | 13,626 | 4.18 |
– Prepaid expenses and other (선급비용 및 기타) | 4,325 | 3,388 | 27.69 |
Total Current Assets (유동 자산 합계) | 52,977 | 49,616 | 6.77 |
Operating lease vehicles, net (운영 리스 차량, 순액) | 5,541 | 5,989 | -7.48 |
Solar energy systems, net (태양광 시스템, 순액) | 5,102 | 5,229 | -2.43 |
Property, plant and equipment, net (유형 자산, 순액) | 32,902 | 29,725 | 10.70 |
Operating lease right-of-use assets (운영 리스 사용권 자산) | 4,563 | 4,180 | 9.15 |
Digital assets, net (디지털 자산, 순액) | 184 | 184 | 0.00 |
Intangible assets, net (무형 자산, 순액) | 164 | 178 | -7.87 |
Goodwill (영업권) | 249 | 253 | -1.58 |
Deferred tax assets (이연 법인세 자산) | 6,692 | 6,733 | -0.61 |
Other non-current assets (기타 비유동 자산) | 4,458 | 4,531 | -1.61 |
Total Assets (자산총계) | 112,832 | 106,618 | 5.83 |
테슬라의 자산총계를 분석해보면 현금성 자산은 2023년대비 -10% 감소했다. 테슬라의 유형자산은 10% 증가했으며, 무형자산은 -7% 감소하였다. 총 자산총계를 5.8% 증가하였다.
항목 | 2024년 6월 30일 ($) | 2023년 12월 31일 ($) | 증가율 (%) |
Current Liabilities (유동 부채) | |||
– Accounts payable (매입 채무) | 13,056 | 14,431 | -9.53 |
– Accrued liabilities and other (미지급 비용 및 기타) | 9,616 | 9,080 | 5.90 |
– Deferred revenue (이연 수익) | 2,793 | 2,864 | -2.48 |
– Current portion of debt and finance leases (현재 부분의 부채 및 금융리스) | 2,264 | 2,373 | -4.59 |
Total Current Liabilities (유동 부채 합계) | 27,729 | 28,748 | -3.54 |
Debt and finance leases, net of current portion (현재 부분을 제외한 부채 및 금융리스) | 5,481 | 2,857 | 91.81 |
Deferred revenue, net of current portion (현재 부분을 제외한 이연 수익) | 3,357 | 3,251 | 3.26 |
Other long-term liabilities (기타 장기 부채) | 9,002 | 8,153 | 10.41 |
Total Liabilities (부채총계) | 45,569 | 43,009 | 5.96 |
테슬라의 부채총계를 분석해보면 금융리스는 91% 증가했다. 총 부채는 5.9% 증가하였다.
재무상태표 용어를 이해하고 싶다면 아래 링크를 통해서 쉽게 이해할 수 있다.