포스코DX 기업의 재무제표 최신 분석 글입니다. 손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표를 상세히 분석하여 현재 회사의 안전성을 평가합니다.
포스코DX 재무제표 – 1. 손익계산서
최근 3년 실적
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
매출액 | 869,274,143,659 | 1,152,680,199,426 | 1,485,875,620,930 |
매출원가 | 768,541,324,266 | 1,019,604,931,423 | 1,297,818,860,055 |
판매비와관리비 | 92,638,237,040 | 68,905,956,891 | 74,072,774,099 |
영업이익 | -19,477,262,841 | 64,668,494,002 | 110,563,784,581 |
영업이익률 | -2.24% | 5.61% | 7.44% |
당기순이익 | -13,923,043,578 | 45,850,938,928 | 92,128,228,460 |
당기순이익률 | -1.60% | 3.98% | 6.20% |
포스코DX의 매출액은 꾸준히 상승 중이다. 영업이익률은 5~7%를 기록했고, 당기순이익률은 3~6% 수준이다. 이익률이 높지 않은 산업임을 알 수 있다.
매출액 성장성 추이 분석
항목 | 2022 | 2023 |
매출액증가율 | 32.60% | 28.94% |
포스코DX의 최근 3년 매출액 증가율은 32%, 28%를 기록했다.
연도별 매출원가율& 판매비와 관리비율
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
매출원가율 | 88.40% | 88.45% | 87.32% |
판매비와관리비율 | 10.66% | 5.98% | 4.99% |
포스코DX가 이익률이 낮은 이유는 매출원가율이 88~87% 수준으로 높기 때문이다. 판관비율은 4~10% 수준이다.
포스코DX 재무상태표
항목 | 제 33 기 (금액) | (%) | 제 34 기 (금액) | (%) | 제 35 기 (금액) | (%) |
자산총계 | 646,969,959,736 | 100.00 | 851,593,785,984 | 100.00 | 889,807,220,460 | 100.00 |
자본총계 | 359,203,925,784 | 55.54 | 413,992,509,859 | 48.61 | 461,449,382,203 | 51.85 |
부채총계 | 287,766,033,952 | 44.46 | 437,601,276,125 | 51.39 | 428,357,838,257 | 48.15 |
포스코DX의 자본과 부채의 비율은 5:5로 비슷하게 유지하고 있다.
항목 | 2023 (금액) | 2023 비율 % |
유동자산 | 661,855,691,387 | 74.40 |
현금및현금성자산 | 60,162,678,094 | 6.76 |
기타금융자산 | 13,289,391,096 | 1.49 |
매출채권 | 348,754,438,121 | 39.20 |
미청구공사 | 163,685,151,488 | 18.39 |
재고자산 | 19,082,720,969 | 2.14 |
당기법인세자산 | 72,178,284 | 0.01 |
기타유동자산 | 56,809,133,335 | 6.39 |
비유동자산 | 227,951,529,073 | 25.60 |
기타금융자산 | 25,828,451,748 | 2.90 |
장기매출채권 | 12,117,352,786 | 1.36 |
관계기업투자 | 619,541,179 | 0.07 |
유형자산 | 114,276,328,948 | 12.85 |
무형자산 | 13,279,080,287 | 1.49 |
투자부동산 | 2,860,535,433 | 0.32 |
이연법인세자산 | 39,689,583,037 | 4.46 |
순확정급여자산 | 19,221,858,010 | 2.16 |
기타비유동자산 | 58,797,645 | 0.01 |
포스코DX의 자산에서 매출채권, 미청구공사가 높은 것을 확인할 수가 있다.
항목 | 제 35 기 (금액) | 제 35 기 (비율 %) |
유동부채 | 421,366,947,879 | 98.37 |
매입채무 | 142,907,776,752 | 33.37 |
단기차입금 | 381,791,370 | 0.09 |
기타금융부채 | 42,902,629,921 | 10.02 |
초과청구공사 | 111,149,981,401 | 25.94 |
당기법인세부채 | 2,150,440,220 | 0.50 |
충당부채 | 87,742,610,171 | 20.49 |
기타유동부채 | 34,513,509,414 | 8.06 |
비유동부채 | 6,990,890,378 | 1.63 |
장기차입금 | 76,603,000 | 0.02 |
기타금융부채 | 1,474,088,536 | 0.34 |
순확정급여부채 | 2,163,150,810 | 0.50 |
비유동충당부채 | 3,272,492,986 | 0.76 |
기타비유동부채 | 4,555,046 | 0.00 |
포스코DX의 부채에서 가장 많은 비중은 매입채무, 초과청구공사, 충당부채임을 알 수 있다.
포스코DX 현금흐름표
항목 | 2023 | 2022 | 증가율 (%) |
영업활동현금흐름 | 21,821,037,018 | (3,942,810,359) | N/A (음수 → 양수) |
당기순이익(손실) | 92,128,228,460 | 45,850,938,928 | 100.97% |
조정 | 90,231,778,412 | 90,479,603,366 | -0.27% |
영업활동으로인한자산부채의변동 | (139,725,489,189) | (143,154,959,936) | 2.39% |
이자의수취 | 3,898,036,782 | 3,754,861,170 | 3.81% |
이자의지급 | (252,197,813) | (134,144,705) | 88.05% |
배당금수취 | 62,905,000 | 71,264,000 | -11.72% |
법인세환급(납부) | (24,522,224,634) | (810,373,182) | N/A (음수 증가) |
투자활동현금흐름 | 19,263,833,901 | 16,174,478,411 | 19.10% |
재무활동현금흐름 | (12,975,248,069) | (9,833,744,423) | -31.93% |
현금및현금성자산의증감 | 28,109,622,850 | 2,397,923,629 | 1072.06% |
기말의현금및현금성자산 | 60,162,678,094 | 32,014,522,081 | 87.92% |
포스코DX 현금흐름표를 분석해보면 영업활동현금흐름을 흑자로 전환하였다. 투자활동현금흐름은 19%로 증가하였고, 재무활동현금흐름은 -31% 더 증가하였다.
즉 회사가 미래를 위해 투자를 더 많이 하고 있으며 배당금 지급이 포함되는 재무활동은 증가하였다.