이 글은 S&P500 시가총액 1000조원이상 주식(2024년) 리스트입니다. 과연 어떤 글로벌 기업들이 1000조원의 시가총액을 달성했을까요? 다양한 주식 기초정보는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
S&P500 시가총액 1000조원 이상 주식

회사 | 티커 | 시가총액 (USD) | 주가 (USD) | 시가총액 (KRW) |
Apple | AAPL | 3.58T | 230.54 | 4,654조 |
Microsoft | MSFT | 3.371T | 453.55 | 4,382.3조 |
NVIDIA | NVDA | 3.239T | 129.24 | 4,210.7조 |
Alphabet (GOOGL) | GOOGL | 2.295T | 185.07 | 2,983.5조 |
Alphabet (GOOG) | GOOG | 2.295T | 186.78 | 2,983.5조 |
Amazon.com | AMZN | 2.021T | 194.49 | 2,627.3조 |
Meta Platforms | META | 1.232T | 498.87 | 1,601.6조 |
Berkshire Hathaway | BRK.B | 0.918679T | 424.44 | 1,194.283조 |
Eli Lilly and Co | LLY | 0.901968T | 948.17 | 1,172.558조 |
Tesla | TSLA | 0.819933T | 248.23 | 1,065.913조 |
Broadcom | AVGO | 0.788695T | 1700.67 | 1,025.304조 |
2024년 7월 기준 S&P500 시가총액 1000조원 (환율1달러 = 1300원)이상 기업 리스트이다. 총 11개(구글2개)의 회사가 시가총액 천조원이 넘는다.
애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 버크셔 해서웨이, 일라이 릴리, 테슬라, 브로드컴이다.
이들의 공통점은? 소프트웨어, 하드웨어, 플랫폼, 제약회사의 업종이다. 1년 후에는 어떤 기업들이 시가총액 1000조원에 있을까?